会议日程
2024年10月19日 周六 | 会场地址 :山东师范大学千佛山校区(山东省济南市历下区文化东路88号) | |||
报告厅地址:山东师范大学千佛山校区大礼堂 | 执行主席 会议主持:丁飞教授
执行主席: 蔡阳健教授 |
|||
1 | 07:30 - 08:30 | 会 前 签 到 | ||
2 | 08:30- 08:40 | Prof. Dr. PAN, Jianwei 潘建伟 教授 |
中国科学院院士、中国科学技术大学常务副校长、中国科学院量子信息与量子科技创新研究院院长 | Welcome and Greetings / 开场致辞 |
3 | 08:40-08:50 | 凌 文 院士 | 中国工程院院士、山东省科协主席、山东省人民政府原副省长、党组成员 | |
4 | 08:50-08:55 | 山东省领导 | ||
5 | 08:55-09:00 | 黄 伟 博士 | 中国驻德国大使馆教育公使衔参赞 | 视频致辞 |
6 | 09:00-09:05 | 冯继康 教授 | 主办方领导(山东师大党委书记) | |
7 | 09:05-09:10 | 全体合影 | ||
报告厅地址:山东师范大学千佛山校区大礼堂 | 执行主席: 丁 飞 教授
执行主席: 蔡阳健教授 |
|||
报告数 | 北京时间 上午(25min报告+5min讨论/人) | Plenary Speaker 报告人 | Affiliation 所在单位 | |
1 | 09:10 - 09:40 | Prof. Dr. PAN, Jianwei 潘建伟 院士 |
中国科学技术大学常务副校长、中科院量子信息与量子科技创新研究院院长 | |
2 | 09:40 - 10:10 | Prof. Dr. Oliver G. Schmidt | 德国科学院院士、莱布尼茨奖得主、开姆尼茨工业大学材料、结构和纳米膜集成研究中心 | Modular microrobotics: Towards microelectronic life |
10:10 - 10:20 | 茶歇 | |||
3 | 10:20 - 10:50 | Prof. Dr. DONG, Shaoming 董绍明 院士 |
中国工程院院士、中国科学院上海硅酸盐研究所研究员 | |
4 | 10:50 - 11:20 | Prof. Dr. Mike Somekh | 英国工程院院士、之江实验室研究员 | Quantitative laser ultrasonics |
5 | 11:20 - 11:40 | 刘秀萍女士 | 国家自然科学基金中德科学中心常务副主任 | 中德科学中心以及德国研究联合会与国家自然科学基金委员会的合作活动 (The Sino-German Center for Research Promotion in Beijing and DFG and NSFC's Cooperation Activities) |
6 | 11:40 - 12:10 (德国在线报告) | Prof. Dr. Klaus Richter | 德国物理学会(DPG)主席、雷根斯堡大学讲席教授 | Promoting Research Through the German Physical Society -- From its Roots to the International Year of Quantum Physics 2025 |
午餐 | ||||
分论坛 1:量子信息前沿及应用:Frontiers and Applications of Quantum Information | ||||
北京时间 下午 (20min / 报告) |
Keynote Speaker 报告人 | Affiliation 所在单位 | Session Chair 会议主席:张强
co-chair:张利剑/逯鹤 |
|
主持人:张强 /逯鹤 | ||||
1 | 13:30 - 14:00 (keynote) | 苑震生 | 中国科学技术大学 | Microscopic study on lattice gauge theory with quantum simulation |
2 | 14:00 - 14:30 (keynote) | 张利剑 | 南京大学 | 量子增强的传感与成像(Towards quantum-enhanced sensing and imaging) |
3 | 14:30 - 14:50 | Barbara Dietz-Pilatus | IBS Center for Theoretical Physics of Complex Systems (PCS) | Quantum Chaos in Nonrelativistic and Relativistic Quantum Billiards |
4 | 14:50 - 15:10 | 赵琦 | 香港大学 | Entanglement accelerate Quantum Simulation |
15:10- 15:25 | 茶歇 (播放线上海外人才论坛及企业宣讲) | |||
5 | 15:25 - 15:45 | 刘洋 | 济南量子技术研究院 | Experimental long distance quantum key distribution |
6 | 15:45- 16:05 | 汪喜林 | 南京大学 | Two-photon interference and nonlinear manipulation in multiple degrees of freedom |
7 | 16:05 - 16:25 | 袁骁 | 北京大学 | Quantum advantage for near-term and fault-tolerant quantum computers |
8 | 16:25 - 16:45 | 周游 | 复旦大学 | Hybrid Shadow Estimation: Theory and Experiment |
9 | 16:45 - 17:05 | 李正达 | 南方科技大学 | Experimental adaptive Bayesian estimation for a linear function of distributed phases in photonic quantum networks |
10 | 17:05 - 17:25 | 胡晓敏 | 中国科学技术大学 | From two-dimensional nonlocality to high-dimensional nonlocality |
11 | 17:25 - 17:45 | 朱黄俊 | 复旦大学 | The Magic in Qudit Shadow Estimation based on the Clifford Group |
12 | 17:45 - 18:05 | 胥亮 | 南京大学 | Direct characterization of general quantum processes via generalized weak values |
分论坛 2:光场调控与应用:Light Field Manipulation and Applications | ||||
北京时间 下午 (20min / 报告) |
Speaker 报告人 | Affiliation 所在单位 | Session Chair 会议主席:蔡阳健
co-chair:袁小聪/陈树琪/陈险峰/詹其文 |
|
主持人:付神贺 | ||||
1 | 13:30 - 14:00 (keynote) | 詹其文 | 上海理工大学 | Spatiotemporal sculpturing of light |
2 | 14:00 - 14:20 | 李勇男 | 南开大学 | Characterization of photon’s OAM state |
3 | 14:20 - 14:40 | 陈学文 | 华中科技大学 | Light-matter interaction at the deep nanoscale: fundamentals and opportunities |
4 | 14:40 - 15:00 | 杨元杰 | 电子科技大学 | Generation and application of optical vortex beams |
15:00- 15:20 | 茶歇 (播放线上海外人才论坛及企业宣讲) | |||
5 | 15:20 - 15:40 | 范广宇 | 上海理工大学 | Harnessing Extreme Spatiotemporal Solitary Light Source and its Applications |
6 | 15:40 - 16:00 | 付神贺 | 暨南大学 | Optical vortex-antivortex interactions |
7 | 16:00 - 16:20 | 王兆英 | 浙江大学 | Atomic magnetometer based on vector polarized beams |
8 | 16:20 - 16:40 | 李培宁 | 华中科技大学 | Spatiotemporal beating and vortices of van der Waals hyperbolic polaritons |
9 | 16:40 - 17:00 | 郑远林 | 上海交通大学 | Optical field manipulation via wavefront shaping |
10 | 17:00 - 17:20 | 谢振威 | 深圳大学 | Harnessing Symmetry and Topological States in Optical Vortex |
11 | 17:20- 17:40 | 付时尧 | 北京理工大学 | Deep learning assisted vortex field tailoring |
12 | 17:40 - 18:00 | 李贵新 | 南方科技大学 | Nonlinear Photonic Metasurface and Applications |
分论坛 3:微纳光学专题:Micro-Nano Optics | ||||
北京时间 下午 (20min / 报告) |
Speaker 报告人 | Affiliation 所在单位 | Session Chair 会议主席:周磊
co-chair:许秀来/陈峰/宋清海/刘博 |
|
主持人:王宁 | ||||
1 | 13:30 - 14:00(keynote) | 许秀来 | 北京大学物理学院 | Strong coupling of two-dimensional excitons with plasmonic nanocavity |
2 | 14:00 - 14:30(keynote) | 雷党愿 | 香港城市大学 | Electromagnetic Symmetry, Optical Magnetism and Quantum Conductivity for Nanoscale Nonlinear Plasmonics |
3 | 14:30 - 14:50 | 宋道红 | 南开大学 | Pseudospin and topological states in photonic graphene |
4 | 14:50 - 15:10 | Michael Zopf | University of Hannover | Semiconductor quantum dots for hybrid quantum networks |
15:10 - 15:25 | 茶歇 (播放线上海外人才论坛及企业宣讲) | |||
5 | 15:25 - 15:45 | 郝加明 | 复旦大学 | Applications of plasmonic metasurfaces in infrared photodetection and camouflage |
6 | 15:45 - 16:05 | 何琼 | 复旦大学 | Dielectric metasurfaces for active control on THz waves |
7 | 16:05 - 16:25 | 张加祥 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | Chip-based hybrid cavities coupled with artificial atoms for scalable integrated quantum optics |
8 | 16:25 - 16:45 | 谭德志 | 之江实验室 | Photonic glass: structure regulation and applications |
9 | 16:45 - 17:05 | 程庆庆 | 上海理工大学 | 电磁场的波谱与辐射调控 |
10 | 17:05 - 17:25 | 唐静 | 广东工业大学 | Research on high-quality nonclassical quantum states in QED systems |
11 | 17:25 - 17:45 | 王宁 | 国科大杭州高等研究院 | Nanostructure-empowered fiber probes: design, fabrication, and sensing applications |
分论坛 4:超快超强激光技术与应用:Ultrafast and Ultraintense Laser Technology and Applications | ||||
北京时间 下午 (20min / 报告) |
Speaker 报告人 | Affiliation 所在单位 | Session Chair 会议主席:吴健
co-chair:何峰/彭良友/兰鹏飞/王春成/黄志鹏 |
|
主持人:吴健/柳晓军 | ||||
1 | 13:30 - 14:00(keynote) | 柳晓军 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | Probing ultrafast electron dynamics with attoclock |
2 | 14:00 - 14:30(keynote) | 赵增秀 | 国防科技大学 | Novel mechanism of XUV supercontinuum generation |
3 | 14:30 - 14:50 | 王春成 | 吉林大学 | Ultrafast nonadiabatic excited state dynamics and its imaging |
4 | 14:50 - 15:10 | 金成 | 南京理工大学 | Controlling the absorption line shape in Fano resonance using a shaped attosecond pulse or a pair of attosecond pulses |
15:10 - 15:30 | 茶歇 (播放线上海外人才论坛及企业宣讲) | |||
5 | 15:30 - 16:00 (keynote) | 刘建胜 | 上海师范大学 | Terahertz Surface Wave and Radiation dynamics on a metal wire |
6 | 16:00 - 16:30 (keynote) | Eleftherios Goulielmakis (线上) | 德国罗斯托克大学 | Ultrafast optics with synthesized light pulses |
7 | 16:20 - 16:40 | 张文斌 | 华东师范大学 | Ultrafast dynamics of low-temperature molecules in strong laser fields |
8 | 16:40 - 17:00 | 赵晶 | 国防科技大学 | Electronic-vibrational dynamics in molecular ions induced by strong-field ionization |
9 | 17:00 - 17:20 | 刘情操 | 哈尔滨工业大学(威海) | All-optical steering of the isotopic ion shell in laser-induced nanoplasmas |
10 | 17:20 - 17:40 | 张栋栋 | 吉林大学 | The Spin-Orbit effect in multiphoton ionization |
11 | 17:40 - 18:00 | 王新成 | 上海科技大学 | The AMO end-station at Shanghai XFEL facilities |
分论坛 5:激光材料与器件 | ||||
北京时间 下午 (20min / 报告) |
Speaker 报告人 | Affiliation 所在单位 | Session Chair 会议主席:杨中民
co-chair:韦小明/赵全忠/王鹏飞/王浩 |
|
主持人: | ||||
1 | 13:30 - 14:00(keynote) | 白雨虹 | 中国科学院长春光机所,副总师,Light:Science & Applications执行主编 | Publishing with Light:Science & Applications |
2 | 14:00 - 14:20 | 杜鹃 | 国科大杭州高等研究院 | Metal-halide perovskite-based micro/nano lasers |
3 | 14:20 - 14:40 | 吴侃 | 上海交通大学 | Research on the optical amplifiers and lasers based on thin-film lithium niobate |
4 | 14:40 - 15:00 | 童维军 | 武汉工程大学 | Performance research and application prospects of radiation resistant optical fibers |
5 | 15:00 - 15:20 | 丁梓轩 | 南京大学 | Fiber-integrated Device |
15:20 - 15:35 | 茶歇 (播放线上海外人才论坛及企业宣讲) | |||
6 | 15:35 - 16:05(keynote) | Andreas Ostendorf(线上) | 德国波鸿鲁尔大学 | Viable Large Area Nanopatterning by Photon-Polymerization |
7 | 16:05 - 16:35(keynote) | Uwe Morgner | 德国汉诺威大学 | |
8 | 16:35 - 16:55 | 倪劲成 | 中国科学技术大学工程科学学院 | Femtosecond-laser micro/nanofabrication and chiroptical applications |
9 | 16:55- 17:15 | Evgeny Gurevich(线上) | 德国明斯特应用技术大学 | Laser-Induced Surface Structures: Mechanisms and Applications |
10 | 17:15 - 17:35 | 张斌 | 中山大学 | Reconfigurable chalcogenide glass integrated nonlinear photonics |
11 | 17:35 - 17:55 | 高嵩 | 济南大学 | Multifunctional metasurface for polarization control and optical encryption |
12 | 17:55 - 18:15 | 王兴盛 | 南京农业大学 | Laser fabrication of fully printed graphene oxide microsensor |
分论坛 6:半导体与能源器件:Semiconductor and Energy Devices | ||||
北京时间 下午 (20min / 报告) |
Speaker 报告人 | Affiliation 所在单位 | Session Chair 会议主席:骆军委
co-chair:曹丙强/皮孝东 |
|
主持人:袁国栋/安正华/余林蔚 | ||||
1 | 13:30 - 14:00(keynote) | 骆军委 | 中国科学院半导体研究所 | Theoretical design Ge/Si quantum wells towards Si-based spin qubits |
2 | 14:00 - 14:30(keynote) | 余林蔚 | 南京大学 | 3D growth integration of silicon nanowires for high performance electronics |
3 | 14:30 - 14:50 | 管闪 | 中国科学院半导体研究所 | Theoretical design of hole spin qubits in planar germanium toward ultrafast control beyond GHz |
4 | 14:50 - 15:10 | 贺煜 | 南方科技大学 | Controlling spin qubits of dopants in silicon |
15:10 - 15:25 | 茶歇 (播放线上海外人才论坛及企业宣讲) | |||
5 | 15:25 - 15:55(keynote) | 霍永恒 | 中国科学技术大学 | High performance solid-state quantum devices by micro-nano manufacturing |
6 | 15:55 - 16:15 | 王枫秋 | 南京大学 | Tailoring Ultrafast Dynamics of Emerging Semiconductor Materials for Photonic Devices |
7 | 16:15 - 16:35 | 袁国栋 | 中国科学院半导体研究所 | Quantum transport and scattering mechanism in SiGe quantum structures |
8 | 16:35 - 16:55 | 曹刚 | 中国科学技术大学 | Circuit QED with gate-defined semiconductor quantum dot |
9 | 16:55- 17:15 | 李强 | 浙江大学杭州国际科创中心 | Preparation and applications of spin defects in silicon carbide |
10 | 17:15 - 17:35 | 郭庆磊 | 山东大学 | Transferable Inorganic Semiconductor Membranes for Flexible/Transient Sensors |
11 | 17:35 - 17:55 | 安正华 | 复旦大学 | Non-equilibrium dynamics of semiconductor nano devices |
18:30 - 20:30 | 大会晚宴 地址:山东师范大学千佛山校区山师大礼堂(山东省济南市历下区文化东路88号) |
2024年10月20日 周日 | 会场地址 :山东师范大学千佛山校区(山东省济南市历下区文化东路88号) | |||
分论坛 1:量子信息前沿及应用:Frontiers and Applications of Quantum Information | ||||
北京时间 (20min / 报告) |
Speaker 报告人 | Affiliation 所在单位 | Session Chair 会议主席:张强
co-chair:张利剑/逯鹤 |
|
主持人:张利剑 /孙宝清 | ||||
1 | 09:00 - 09:30(keynote) | 荆杰泰 | 华东师范大学 | Experimental Implementation of All-optical Quantum Information Systems |
2 | 09:30 - 10:00(keynote) | 廖胜凯 | 中国科学技术大学 | Jinan-1 Quantum satellite and the satellite to ground real-time quantum key distribution experiment |
3 | 10:00- 10:20 | 姚鹏晖 | 南京大学 | Some Applications of Pauli analysis on Quantum Algorithms and Complexity |
10:20 - 10:35 | 茶歇 (播放线上海外人才论坛及企业宣讲) | |||
4 | 10:35 - 10:55 | 刘永椿 | 清华大学 | Quantum state preparation based on dynamic interaction control |
5 | 10:55 - 11:15 | 刘峰 | 浙江大学 | Moiré cavity-enhanced quantum light sources based on quantum dots |
6 | 11:15- 11:35 | 李宇怀 | 中国科学技术大学 | Free-Space Twin-Field Quantum Key Distribution |
7 | 11:35 - 11:55 | 周宇 | 哈尔滨工业大学(深圳) | Waveguide integrated quantum register in a semiconductor photonics platform |
8 | 11:55 - 12:15 | 来晓熠 | 中国科学技术大学 | Spin-photon entanglement and single-shot readout in SiC |
12:15 - 13:30 | 午餐 | |||
主持人:荆杰泰 /廖胜凯 | ||||
9 | 13:30 - 13:50 | 王琴 | 南京邮电大学 | Artificial intelligence enhanced quantum secure communication system |
10 | 13:50 - 14:10 | 张弛 | 济南量子技术研究院 | Twin-field quantum key distribution with local frequency reference |
11 | 14:10 - 14:30 | 刘健龙 | 中国科学技术大学 | Realization of remote memory-memory quantum entanglement with cold atomic ensembles |
12 | 14:30 - 14:50 | 吴步娇 | 南方科技大学 | Quantum randomized measurement |
14:50 - 15:10 | 茶歇 (播放线上海外人才论坛及企业宣讲) | |||
13 | 15:10 - 15:30 | 孙宝清 | 山东大学 | Quantum Imaging based on single-photon camera |
14 | 15:30 - 15:50 | 杨靖忠 | 德国汉诺威大学 | High-rate intercity quantum key distribution with a semiconductor quantum dot |
15 | 15:50 - 16:10 | 尹华磊 | 中国人民大学 | Post-measurement pairing theory and its application in quantum networks |
16 | 16:10 - 16:30 | 江扬帆 | 济南量子技术研究院 | Experimental practical quantum tokens with transaction time advantage |
17 | 16:30 - 16:50 | 张程贤 | 广西大学 | Dynamically corrected geometric gates |
18 | 16:50 - 17:10 | 张笑鸣 | 华南师范大学 | Robust loading of classical data into quantum devices |
19 | 17:10 - 17:30 | 郑名扬 | 济南量子技术研究院 | Quantum frequency conversion and its applications in quantum technology |
20 | 17:30 - 17:50 | 张安宁 | 北京理工大学 | Imaging and Recognition Technology of Quantum Information |
21 | 17:50 - 18:10 | 吴蕙楠 | 中国科学技术大学 | Single-photon interference over 8.4 km urban atmosphere: towards testing quantum effect in curved spacetime with photons |
分论坛 2:光场调控与应用:Light Field Manipulation and Applications | ||||
北京时间 下午 (20min / 报告) |
Speaker 报告人 | Affiliation 所在单位 | Session Chair 会议主席:蔡阳健
co-chair:袁小聪/陈险峰/詹其文/陈树琪 |
|
主持人:沈乐成 | ||||
1 | 09:00- 09:30 (keynote) | 谢国强 | 上海交通大学 | Generation and applications of ultrafast vortex laser |
2 | 09:30 - 10:00 (keynote) | 张诗按 | 华东师范大学 | Advancements in Ultrafast Optical Imaging Techniques and Applications |
10:00 - 10:20 | 茶歇 (播放线上海外人才论坛及企业宣讲) | |||
3 | 10:20 - 10:40 | 冯甫 | 浙江大学/之江实验室 | Spatiotemaporal light field manipulation empowered full optical neural networks |
4 | 10:40- 11:00 | 汪喜林 | 南京大学 | Frequency up-conversion with optical vector fields |
5 | 11:00- 11:20 | 路翠翠 | 北京理工大学 | Landau Rainbow Induced by Artificial Gauge Fields |
6 | 11:20- 11:40 | 沈乐成 | 华东师范大学 | High-speed wavefront control of scattered light |
11:40- 13:30 | 午餐 | |||
主持人:冯甫 | ||||
7 | 13:30 - 13:50 | 杜路平 | 深圳大学 | Photonic Skyrmion |
8 | 13:50 - 14:10 | 余佳益 | 山东师范大学 | Manipulation and applications of non-uniformly coherent structure of light beams |
9 | 14:10 - 14:30 | 刘瑞丰 | 西安交通大学 | The tailoring of speckle fields and OAM spectrum measurement |
10 | 14:30- 14:50 | 段潇洋 | 北京理工大学 | Valley-addressable monolayer lasing |
14:50 - 15:10 | 茶歇 (播放线上海外人才论坛及企业宣讲) | |||
11 | 15:10 - 15:30 | 李占成 | 南开大学 | Spin-selective light manipulation based on chiral artificial nanostructures |
12 | 15:30 - 15:50 | 刘正君 | 哈尔滨工业大学 | Computational optical imaging by using modulation of light field |
13 | 15:50 - 16:10 | 唐莉勤 | 南开大学 | Novel Topological Phenomena in Photonic Flatband Lattices |
14 | 16:10 - 16:30 | 袁扬胜 | 山东师范大学 | Study on optical vortex beam applied in free space optical communications and angle measurement |
15 | 16:30 - 16:50 | 王波 | 上海交通大学 | Spin Hamiltonian in the modulated momentum of light |
16 | 16:50- 17:10 | 马光东 | 西安交通大学 | Performing Large-scale Permutation Operations with Diffractive Layer Rotations |
17 | 17:10- 17:30 | 李晓飞 | 山东师范大学 | Vortex-based Modulation and Its Application in Information Networks |
18 | 17:30- 17:50 | 卢兴园 | 苏州大学 | Robust coherence entropy in randomly fluctuating light field |
19 | 17:50- 18:10 | 韩靖 | 鲁东大学物理与光电工程学院 | High-resolution underwater imaging based on nonlinear control of scattered light field |
分论坛 3:微纳光学专题:Micro-Nano Optics | ||||
北京时间 下午 (20min / 报告) |
Speaker 报告人 | Affiliation 所在单位 | Session Chair 会议主席:周磊
co-chair:许秀来/陈峰/宋清海 |
|
主持人:李家方 | ||||
1 | 09:00 - 09:30(keynote) | 王漱明 | 南京大学 | Imaging based on optical metasurfaces |
2 | 09:30 - 10:00(keynote) | 许河秀 | 空军工程大学 | Multiplexed metasurfaces for advanced applications |
10:00 - 10:20 | 茶歇 (播放线上海外人才论坛及企业宣讲) | |||
3 | 10:20 - 10:40 | 高廷阁 | Tianjin University | Electrically tuning exciton polaritons in liquid crystal microcavity |
4 | 10:40 - 11:00 | 谭杨 | 山东大学 | WGM microcavity laser emission based on rare-earth-element-doped YAG crystal thin films |
5 | 11:00 - 11:20 | 钱琛江 | 中国科学院物理研究所 | Non-Trivial Light-Matter Interactions in High-Q 2D Material Nanocavities |
6 | 11:20 - 11:40 | 席铮 | 中国科学技术大学 | Displacement sensing with structured light |
11:40 - 13:30 | 午餐 | |||
主持人:谭杨 | ||||
7 | 13:30 - 14:00(keynote) | 李家方 | 北京理工大学 | Reconfigurable micro-/nano-structures and their applications on optical field control |
8 | 14:00 - 14:30(keynote) | 董建文 | 中山大学 | Topological Physics and Robustness Applications in Optical Metasurfaces |
9 | 14:30 - 14:50 | 凌晓辉 | 衡阳师范学院 | Spin-orbit interactions at optical interfaces |
10 | 14:50 - 15:10 | 徐亚东 | 苏州大学 | Unidirectional coupling of light to surface plasmons via Metagrating |
15:10 - 15:25 | 茶歇 (播放线上海外人才论坛及企业宣讲) | |||
11 | 15:25 - 15:45 | 邓子岚 | 暨南大学 | Planar chiral resonant metasurfaces |
12 | 15:45 - 16:05 | 盛 冲 | 南京大学 | The manipulation of vortex light using artificial gauge fields |
13 | 16:05 - 16:25 | 王嘉威 | 哈尔滨工业大学(深圳) | Silicon-based Integrated Optical Microresonators with Strong Mode Chirality |
14 | 16:25 - 16:45 | 刘飞飞 | 天津师范大学 | High-efficiency metasurface-based surface-plasmon lenses |
15 | 16:45 - 17:05 | 周新星 | 湖南师范大学 | Manipulations and applications of photonic spin Hall effect |
16 | 17:05 - 17:25 | 伏洋洋 | 南京航空航天大学 | Wave theory and applications of gradient artificial structures |
17 | 17:25- 17:45 | 巫云开 | 贵州大学 | Research on Barium Titanate-Based Ferroelectric Photovoltaic Materials and Their Application in Electro-Optic Modulation of QBIC Metasurfaces |
18 | 17:45- 18:05 | 朱林伟 | 鲁东大学 | 高速超快激光微纳加工技术及应用 |
分论坛 4:超快超强激光技术与应用:Ultrafast and Ultraintense Laser Technology and Applications | ||||
北京时间 下午 (20min / 报告) |
Speaker 报告人 | Affiliation 所在单位 | Session Chair 会议主席:吴健
co-chair:何峰/彭良友/兰鹏飞/王春成/黄志鹏 |
|
主持人:彭良友/任雪光 | ||||
1 | 09:00 - 9:30(keynote) | Jochen Küpper | 德国物理学会(DPG)原子、分子与光学物理分会(AMO division)主席、德国电子同步加速器研究所首席科学家(DESY Lead Scientist)、汉堡大学讲席教授 (光学) | Dynamics of microsolvated (bio)molecules |
2 | 09:30 - 10:00(keynote) | 任雪光 | 西安交通大学 | Recent studies of ultrafast intermolecular Coulombic decay and proton transfer in bio-molecular dimers |
3 | 10:00 - 10:20 (Invited) | 江怀东 | 上海科技大学 | Opportunities and challenges for high spatiotemporal resolution imaging with advanced coherent X-ray sources |
10:20 - 10:40 | 茶歇 (播放线上海外人才论坛及企业宣讲) | |||
4 | 10:40 - 11:00 | 江玉海 | 上海科技大学 | Cold alkaline-earth atoms in the femtosecond strong laser field |
5 | 11:00 - 11:20 | 刘一 | 上海理工大学 | Vortex and vector air lasing |
6 | 11:20 - 11:40 | 黄志鹏 | 德国杜伊斯堡-埃森大学 | Capture molecular movies with ultrafast electrons and photons: from isolated gas-phase to liquid- and solid-phase samples |
11:40 - 13:30 | 午餐 | |||
主持人:王春成/黄志鹏 | ||||
7 | 13:30 - 14:00(keynote) | 陈京 | 中国科学技术大学 | Correlated tunneling in high-order above threshold dissociative ionization of H2 |
8 | 14:00 - 14:20 | 郑雨军 | 山东大学 | Extracting the Geometric Phase from Ensemble of Trajectories |
9 | 14:20 - 14:40 | 何沛伦 | 上海交通大学 | Photoelectron Spin Texture in Tunneling Ionization Induced by a Linearly Polarized Laser Pulse |
10 | 14:40 - 15:00 | 宋立伟 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 超快超强激光驱动的强场太赫兹光源研究 |
15:00 - 15:20 | 茶歇 (播放线上海外人才论坛及企业宣讲) | |||
11 | 15:20 - 15:40 | 林康 | 浙江大学 | Ultrafast Kapitza-Dirac effect |
12 | 15:40 - 16:00 | 孙智斌 | 上海科技大学 | Ultrafast X-ray Imaging with X-ray Free-Electron Lasers |
13 | 16:00 - 16:20 | 祝晓松 | 华中科技大学 | Coherent control of electron dynamics by bichromatic circularly polarized laser fields in atoms, molecules, and solids |
14 | 16:20 - 16:40 | 董朔 | 中国科学院物理研究所 | Momentum-resolved exciton dynamics in 2D materials |
15 | 16:40 - 17:00 | 王光磊 | 中国科学院上海高等研究院 | Millijoule femtosecond x-ray pulses from an efficient fresh-slice multistage free-electron laser |
16 | 17:00 - 17:20 | 张瑞田 | 中国科学院近代物理研究所 | Charge exchange between highly charged ions and neutrals and amplication in astrophysics |
17 | 17:20 - 17:40 | 汪非凡 | 中国科学院物理研究所 | Ultrafast optical probing and controlling of orderings in functional solid-state materials |
18 | 17:40 - 18:00 | 薛冰 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | High-energy femtosecond laser and its application of attsecond pulse generation |
分论坛 5:激光材料与器件 | ||||
北京时间 下午 (20min / 报告) |
Speaker 报告人 | Affiliation 所在单位 | Session Chair 会议主席:杨中民
co-chair:韦小明/赵全忠/王鹏飞/王浩 |
|
主持人: | ||||
1 | 09:00 - 9:30(keynote) | 赵强 | 南京邮电大学 | Responsive Organic Photofunctional Materials and Devices |
2 | 09:30 - 10:00(keynote) | 邹勃 | 吉林大学 | Pressure-Induced Emission |
3 | 09:40 - 10:10 | 余霞 | 北京航空航天大学 | High-brightness UV-VIS-IR broadband light source |
10:10 - 10:30 | 茶歇 (播放线上海外人才论坛及企业宣讲) | |||
4 | 10:30 - 10:50 | 金钻明 | 上海理工大学 | Terahertz emission based on ultrafast opto-spintronics |
5 | 10:50 - 11:10 | 石理平 | 西安电子科技大学 | MHz Femtosecond Burst-driven Heat Accumulation for Improved Large-scale Periodic Nanolithography |
6 | 11:10 - 11:30 | 万帅 | 中国科学技术大学 | Soliton microcombs in the high-Q lithium niobate microresonators |
7 | 11:30 - 11:50 | 陈涛 | 西安交通大学 | Narrow line-width DBR fiber laser based on fiber Bragg grating inscribed using femtosecond laser |
8 | 11:50 - 12:10 | 胡志家 | 安徽大学 | Construction of random laser system and laser control |
12:10 - 13:30 | 午餐 | |||
主持人: | ||||
9 | 13:30 - 13:50 | 王亚飞 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | The gain spectrum modulation and fabrication of Nd-doped silica fiber for 900-nm laser application |
10 | 13:50 - 14:10 | 张科 | 德国联邦物理技术研究院 | Direct laser excitation of the 229Th nucleus |
11 | 14:10 - 14:40 | 亓东锋 | 山东理工大学 | Research on the Transient Mechanism of Optoelectronic Devices fabricated by Pulsed Laser Porcessing |
12 | 14:40 - 15:00 | 张倩 | 北京工业大学 | High power gas-filled hollow core fiber laser in 3-5μm wavelength band |
15:00 - 15:20 | 茶歇 (播放线上海外人才论坛及企业宣讲) | |||
13 | 15:20 - 15:40 | 李晓洲 | 大连理工大学 | Theory and applications of chaotic semiconductor lasers with energy redistribution |
14 | 15:40 - 16:00 | 李晓辉 | 陕西师范大学 | Research and Application of Fiber Based Photonic Devices and Ultrafast Fiber Laser Technology |
15 | 16:00 - 16:20 | 顾奕彤 | 国科大杭州高等研究院 | Investigations on coupling efficiency of varied-NA fibers for wide-angle incidences |
16 | 16:20 - 16:40 | 罗文博 | 国科大杭州高等研究院 | Extended models for waveguide-based wide-angle light coupling analysis |
17 | 16:40 - 17:00 | 王建伟 | 国科大杭州高等研究院 | Algorithm-designed grating-empowered fiber probes for wide-angle light coupling |
18 | 17:00 - 17:20 | 戴晔 | 上海大学 | Mechanism and application of femtosecond laser inducing nanograting in transparent materials |
19 | 17:20 - 17:40 | 文建湘 | 上海大学 | Design and Characteristics of Fiber Optic Internal Vortex Optical Oscillatory Laser |
20 | 17:40 - 18:00 | 徐子法 | 山东省科学院激光研究所 | Study on the process mechanism and high-temperature performance of Inconel 718 through hybrid laser polishing post-treatment |
分论坛 6:半导体与能源器件:Semiconductor and Energy Devices | ||||
北京时间 下午 (20min / 报告) |
Speaker 报告人 | Affiliation 所在单位 | Session Chair 会议主席:骆军委
co-chair:曹丙强/皮孝东 |
|
主持人:陆赟豪/廖志敏 | ||||
1 | 09:00 - 9:30(keynote) | 魏苏淮 | 宁波东方理工大学 | Band Structure Engineering and Doping Control in Transparent Conducting Materials |
2 | 09:30 - 10:00(keynote) | 廖志敏 | 北京大学 | Control over Berry curvature dipole and orbital magnetic moments |
3 | 10:00 - 10:20 | 徐韬 | 上海大学 | Semitransparent Organic Photovoltaic: From the Perspective of Optical Design |
10:20 - 10:40 | 茶歇 (播放线上海外人才论坛及企业宣讲) | |||
4 | 10:40 - 11:00 | 陆赟豪 | 浙江大学 | Two-dimensional element ferroelectricity and applications |
5 | 11:00 - 11:20 | 蒋琦 | 中国科学院半导体研究所 | Efficiency and stability study on inverted perovskite solar cells |
